t; border-right-style: solid; width: 33pt; border-bottom-width: 0.5pt; border-bottom-style: solid; background-color: white;">n-Фd
| 50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
| 1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
,
介紹:
■ 概述
D971X 電動(dòng)軟密封蝶閥,由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和軟密封中線蝶閥組成。廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等工藝管道上,起調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
■ 特點(diǎn)
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可有任意位置安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡單,緊湊,90°回轉(zhuǎn)啟閉迅速。
3、操作扭矩小,省力輕巧。
4、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
5、啟閉試驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬次,壽命長。
6、達(dá)到完全密封,氣體試驗(yàn)泄漏為零。
7、選擇不同零部件材質(zhì),可適用多種介質(zhì)。
■ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
■ 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 |
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
■ 主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
■ 密封材料適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用溫度℃ | 0~+80 | -20~+82 | -40~+125 | -30~+150 | -70~+150 | -23~+150 | -20~+85 | -30~+93 |
■ 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型 式:3810R、PSQ、CH、HQ 電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC
電源電壓:220V/50Hz
環(huán)境溫度:-25~+70℃
■ 閥作用型式
電關(guān)式(B)、電開式(K)

■ 外形尺寸